スキルアップAI

実践的なAI活用技術が学べるイベントを開催。AIに興味がある方も現役エンジニアの方もお気軽にどうぞ。

Organizing : https://www.skillupai.com/

Organizers (1)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
0 times 2017/09/30(Sat)

Other Members (1084)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
17 times 2021/02/10(Wed) 19:00 2018/11/28(Wed)
16 times 2019/08/12(Mon) 10:00 2018/06/07(Thu)
14 times 2019/07/28(Sun) 09:30 2018/11/25(Sun)
14 times 2018/08/12(Sun) 14:00 2017/10/02(Mon)
12 times 2019/04/19(Fri) 19:30 2018/06/20(Wed)
12 times 2018/10/22(Mon) 19:30 2018/01/06(Sat)
11 times 2019/07/28(Sun) 09:30 2018/08/01(Wed)
11 times 2018/09/16(Sun) 09:30 2018/06/07(Thu)
10 times 2019/05/31(Fri) 19:30 2018/04/04(Wed)
HirokiShimada

HirokiShimada Facebook

10 times 2018/10/22(Mon) 19:30 2018/03/08(Thu)
9 times 2021/03/03(Wed) 19:00 2017/12/07(Thu)
9 times 2019/02/05(Tue) 19:30 2018/06/15(Fri)
9 times 2018/12/18(Tue) 19:30 2018/10/26(Fri)
9 times 2018/12/15(Sat) 13:30 2018/04/13(Fri)
9 times 2018/10/30(Tue) 19:30 2018/05/17(Thu)
9 times 2018/07/07(Sat) 14:00 2018/04/20(Fri)
9 times 2018/05/06(Sun) 10:00 2018/04/20(Fri)
8 times 2021/02/10(Wed) 19:00 2018/03/16(Fri)
8 times 2019/05/11(Sat) 18:30 2018/04/21(Sat)
8 times 2019/05/11(Sat) 18:30 2018/10/05(Fri)
8 times 2018/10/14(Sun) 14:00 2018/06/21(Thu)
8 times 2018/09/15(Sat) 14:30 2018/03/08(Thu)
KohsakuNishida

KohsakuNishida Twitter

7 times 2021/04/16(Fri) 20:00 2018/04/20(Fri)
7 times 2021/04/15(Thu) 17:00 2019/08/14(Wed)
7 times 2021/01/28(Thu) 19:00 2018/04/13(Fri)
7 times 2019/05/26(Sun) 18:30 2018/11/04(Sun)
7 times 2019/05/11(Sat) 18:30 2018/09/03(Mon)
7 times 2019/02/26(Tue) 19:30 2018/04/27(Fri)
7 times 2019/01/19(Sat) 18:00 2018/07/05(Thu)
debikaru

debikaru Facebook

7 times 2018/12/16(Sun) 18:00 2018/09/30(Sun)
7 times 2018/11/16(Fri) 19:30 2018/05/29(Tue)
7 times 2018/09/15(Sat) 14:00 2018/07/31(Tue)
sAw

sAw

7 times 2018/09/01(Sat) 14:00 2018/05/13(Sun)
nakashio_daikii

nakashio_daikii

7 times 2018/07/28(Sat) 14:00 2018/06/15(Fri)
7 times 2018/05/05(Sat) 09:00 2017/11/11(Sat)
6 times 2021/01/28(Thu) 19:00 2017/10/23(Mon)
6 times 2021/01/13(Wed) 19:00 2019/06/21(Fri)
6 times 2020/10/03(Sat) 10:30 2018/03/28(Wed)
6 times 2020/05/23(Sat) 10:30 2018/01/14(Sun)
6 times 2019/09/06(Fri) 18:30 2018/05/19(Sat)
6 times 2019/08/10(Sat) 12:30 2018/06/23(Sat)
6 times 2019/05/26(Sun) 18:30 2017/12/08(Fri)
6 times 2019/05/26(Sun) 18:30 2018/02/13(Tue)
6 times 2018/10/22(Mon) 19:30 2018/03/27(Tue)
6 times 2018/10/14(Sun) 09:30 2018/04/03(Tue)
arroblue

arroblue Twitter

6 times 2018/09/22(Sat) 17:30 2018/08/08(Wed)
6 times 2018/09/16(Sun) 09:30 2018/07/26(Thu)
6 times 2018/09/01(Sat) 14:00 2017/11/04(Sat)
6 times 2018/08/19(Sun) 09:30 2018/06/17(Sun)
ST

ST

6 times 2018/06/17(Sun) 10:00 2018/04/16(Mon)
6 times 2018/06/17(Sun) 09:30 2018/05/13(Sun)
6 times 2018/05/13(Sun) 13:00 2017/11/12(Sun)
アリンコ

アリンコ Twitter Facebook GitHub

6 times 2018/05/06(Sun) 10:00 2017/10/19(Thu)
6 times 2018/05/06(Sun) 10:00 2018/03/30(Fri)
6 times 2018/05/06(Sun) 10:00 2018/04/15(Sun)
5 times 2020/10/08(Thu) 17:00 2019/08/26(Mon)
5 times 2020/10/08(Thu) 17:00 2019/08/13(Tue)
5 times 2019/11/08(Fri) 19:30 2019/08/27(Tue)
5 times 2019/11/01(Fri) 19:30 2018/01/18(Thu)
momotera

momotera Twitter

5 times 2019/08/12(Mon) 10:00 2018/02/27(Tue)
5 times 2019/05/31(Fri) 19:30 2019/03/30(Sat)
5 times 2019/05/11(Sat) 18:30 2018/06/29(Fri)
5 times 2019/03/26(Tue) 19:30 2018/12/21(Fri)
5 times 2018/12/16(Sun) 18:00 2018/11/26(Mon)
5 times 2018/12/15(Sat) 13:30 2018/06/20(Wed)
5 times 2018/11/13(Tue) 19:30 2018/08/30(Thu)
5 times 2018/10/22(Mon) 19:30 2018/07/30(Mon)
5 times 2018/10/14(Sun) 09:30 2018/08/07(Tue)
5 times 2018/09/09(Sun) 14:30 2018/07/01(Sun)
N.Y

N.Y

5 times 2018/08/25(Sat) 14:00 2018/04/04(Wed)
5 times 2018/08/12(Sun) 19:00 2018/08/03(Fri)
5 times 2018/08/12(Sun) 19:00 2018/08/05(Sun)
5 times 2018/08/12(Sun) 14:30 2017/12/03(Sun)
5 times 2018/08/12(Sun) 14:30 2018/03/08(Thu)
5 times 2018/07/29(Sun) 09:30 2018/04/14(Sat)
5 times 2018/07/16(Mon) 13:00 2018/04/17(Tue)
5 times 2018/07/07(Sat) 18:30 2018/06/17(Sun)
5 times 2018/07/01(Sun) 14:00 2018/05/12(Sat)
5 times 2018/06/17(Sun) 09:30 2018/05/13(Sun)
5 times 2018/06/17(Sun) 09:30 2018/05/23(Wed)
5 times 2018/05/13(Sun) 17:00 2017/11/10(Fri)
5 times 2018/05/06(Sun) 10:00 2018/01/21(Sun)
kk

kk

5 times 2018/05/06(Sun) 10:00 2018/03/18(Sun)
4 times 2021/04/16(Fri) 20:00 2019/08/01(Thu)
4 times 2021/02/17(Wed) 19:00 2018/05/03(Thu)
nh2

nh2

4 times 2021/02/03(Wed) 19:00 2020/02/10(Mon)
4 times 2020/09/05(Sat) 10:30 2018/04/29(Sun)
4 times 2020/03/20(Fri) 10:30 2019/08/13(Tue)
4 times 2020/02/09(Sun) 10:00 2019/07/22(Mon)
4 times 2019/09/07(Sat) 14:00 2019/07/19(Fri)
4 times 2019/09/07(Sat) 12:30 2019/05/01(Wed)
4 times 2019/05/21(Tue) 19:30 2018/12/02(Sun)
4 times 2019/04/21(Sun) 09:00 2019/01/08(Tue)
4 times 2019/03/26(Tue) 19:30 2018/11/27(Tue)
4 times 2019/02/09(Sat) 14:30 2018/03/07(Wed)
4 times 2019/02/02(Sat) 09:30 2018/04/05(Thu)
ks

ks

4 times 2019/01/19(Sat) 18:00 2018/12/26(Wed)
4 times 2018/12/21(Fri) 19:30 2018/12/08(Sat)
4 times 2018/11/17(Sat) 18:30 2018/10/22(Mon)
ShinjiNakatamari

ShinjiNakatamari Twitter Facebook

4 times 2018/09/30(Sun) 09:30 2018/09/16(Sun)